| Umgangatho | Iyunithi | I-IEC/EN 60898-1 | |||||||
| Zombane Iimbonakalo | Ilinganiswe ngoku ngaphakathi | A | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | ||||||
| Iipali | P | 1,2,3,4 | |||||||
| I-voltage elinganisiweyo ye-Ue | V | I-AC 240/415 | |||||||
| i-lnsulation voltage Ui | V | 500 | |||||||
| Ireyithingi elinganisiweyo | Hz | 50/60 | |||||||
| Ubungakanani bomthamo wokuqhekeka | A | 750010000 | |||||||
| I-voltage yokumelana ne-impulse elinganiswe nge-Uimp (1.2/50) | V | 4000 | |||||||
| I-voltage yovavanyo lwe-dielectric kwi-ind.Freq. yomzuzu o-1 | kV | 2 | |||||||
| Isidanga songcoliseko | 2 | ||||||||
| Uphawu lokukhululwa kwe-thermo-magnetic | B,C,D | ||||||||
| Oomatshini Iimbonakalo | Ubomi bombane | t | 4000 | ||||||
| Ubomi boomatshini | t | 10000 | |||||||
| Isidanga soKhuselo | IP20 | ||||||||
| Ubushushu obubhekiselele ekusetweni yento yobushushu | ℃ | 30 | |||||||
| Ubushushu obuphakathi (ngomndilili wemihla ngemihla ≤35℃) | ℃ | -5~+40(Nceda ufake isicelo esikhethekileyo bhekisa kulungiso lokubuyisela ubushushu) | |||||||
| Ubushushu bokugcina | ℃ | -25~+70℃ | |||||||
| ukufakelwa | Uhlobo loqhagamshelo lwesiphelo sendlela | Ibha yebhasi yohlobo lweCable/Pin/U | |||||||
| Ubungakanani besiphelo sendlela phezulu/ezantsi sentambo | mm² | 25 | |||||||
| I-AWG | 18-3 | ||||||||
| Ubungakanani besiphelo sendlela phezulu/ezantsi sebhasi | mm² | 25 | |||||||
| I-AWG | 18-3 | ||||||||
| Ukuqinisa i-torque | N*m | 2 | |||||||
| Ii-In-Ibs. | 18 | ||||||||
| Ukufakelwa | Kwi-DIN rail EN 60715 (35mm) ngesixhobo sokuklikha ngokukhawuleza | ||||||||
| Uqhagamshelo | Ukusuka phezulu nasezantsi | ||||||||
Nceda ujonge kwitheyibhile engezantsi ukuze ufumane ukulungiswa kwembuyekezo yobushushu
| Inikwe ingqikelelo Okwangoku ngaphakathi(A) | I-coefficient yembuyekezo yobushushu phantsi kobushushu obahlukeneyo bokusebenza | ||||||||
| -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | |
| 7~6 | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 | 0.96 | 0.80 | 0.75 | 0.70 |
| 10~32 | 1.18 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.84 |
| 40~60 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.83 | 0.80 |