| Umgangatho | Iyunithi | IEC/EN 60898-1 | |||||||
| Umbane Iimbonakalo | Ikalwe ngaphakathi ngoku | A | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | ||||||
| Iipali | P | 1,2,3,4 | |||||||
| Ixabiso lombane i-Ue | V | AC 240/415 | |||||||
| amandla ombane we-lnsulation Ui | V | 500 | |||||||
| Ilinganiswe rhoqo | Hz | 50/60 | |||||||
| Umgangatho wokwaphulwa kwamandla | A | 750010000 | |||||||
| Umlinganiselo wempembelelo yokumelana nombane (1.2/50) Uimp | V | 4000 | |||||||
| Umbane wovavanyo lweDielectric kwi-ind.Freq.kuba 1min | kV | 2 | |||||||
| Isidanga songcoliseko | 2 | ||||||||
| Iimpawu zokukhutshwa kwe-Thermomagnetic | B,C,D | ||||||||
| Oomatshini Iimbonakalo | Ubomi bombane | t | 4000 | ||||||
| Ubomi bomatshini | t | 10000 | |||||||
| Isidanga soKhuseleko | IP20 | ||||||||
| Ubushushu bereferensi yokuseta ye-thermal element | ℃ | 30 | |||||||
| Ubushushu be-Ambient (ngomndilili wemihla ngemihla ≤35℃) | ℃ | -5 ~+40(Isicelo esikhethekileyo nceda bhekisa kulungiso lwembuyekezo yobushushu) | |||||||
| Ubushushu bokugcina | ℃ | -25 ~+70℃ | |||||||
| ukumiswa | Uhlobo loqhagamshelwano lwetheminali | Ikhebula/uhlobo lwebhasi yebhasi/Udidi lwebhasi yebhasi | |||||||
| Ubungakanani betheminali phezulu / ezantsi kwintambo | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Ubungakanani betheminali phezulu / ezantsi kwibar yebhasi | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Ukuqinisa itorque | N*m | 2 | |||||||
| In-Ibs. | 18 | ||||||||
| Ukunyuka | Kwi-DIN kaloliwe EN 60715(35mm) ngesixhobo sokuqhotyoshwa esikhawulezayo | ||||||||
| Uqhagamshelwano | Ukusuka phezulu nasezantsi | ||||||||
Nceda ujonge kwitheyibhile engezantsi malunga nolungiso lwembuyekezo yobushushu
| Ikaliwe Ngoku kwi(A) | I-coefficient yembuyekezo yobushushu phantsi kobushushu obuhlukeneyo bokusebenza | ||||||||
| -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | |
| 7~6 | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 | 0.96 | 0.80 | 0.75 | 0.70 |
| 10–32 | 1.18 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.84 |
| 40~60 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.83 | 0.80 |