Ukuze sihlangabezane nolwaneliseko olugqithisileyo lwabathengi, sineqela lethu eliqinileyo lokubonelela ngenkonzo yethu engcono kakhulu equka ukuthengisa, ukuthengisa, ukuyila, ukuvelisa, ukulawula umgangatho, ukupakisha, ukugcina impahla kunye nokuhambisa izinto ngo-2019. Uyilo lwamva nje lwe-RCBO 1P 2P 3P 4P 63amp uhloboA 6KA 30mA Ukhuseleko lwe-rcbo yombane, Thina, ngezandla ezivulekileyo, simema bonke abathengi abanomdla ukuba batyelele iphepha lethu lewebhu okanye banxibelelane nathi ngokukodwa ukuze bafumane ulwazi olongezelelweyo.
Ukuze sihlangabezane nolwaneliseko olugqithisileyo lwabathengi, sineqela lethu eliqinileyo lokubonelela ngenkonzo yethu engcono kakhulu equka ukuthengisa, ukuthengisa, ukuyila, ukuvelisa, ukulawula umgangatho, ukupakisha, ukugcina impahla kunye nokuhambisa impahla.isekethe ye-rcbo kunye ne-rcbo 32a, Injongo yethu kukubonelela ngexabiso eliphakamileyo rhoqo kubathengi bethu nakubathengi babo. Olu kuzinikela luchaphazela yonke into esiyenzayo, lusishukumisela ukuba siqhubeke nokuphuhlisa nokuphucula iimpahla zethu kunye neenkqubo zokuzalisekisa iimfuno zakho.
| Umgangatho | I-IEC/EN 60898-1 | ||||
| Inombolo yePole | 1P,1P+N, 2P, 3P,3P+N,4P | ||||
| I-voltage elinganisiweyo | I-AC 230V/400V | ||||
| Ixabiso langoku (A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A | ||||
| Ijika elijikayo | B, C, D | ||||
| Ubungakanani bomthamo wesekethe emfutshane (lcn) | 6000A | ||||
| Ireyithingi elinganisiweyo | 50/60Hz | ||||
| I-voltage ye-Uimp enokulinganiselwa ukuba imelana ne-impulse | 4kV | ||||
| Isiphelo soqhagamshelo | Isiphelo seentsika esine-clamp | ||||
| Ubomi boomatshini | Iibhayisekile ezingama-20,000 | ||||
| Ubomi bombane | Iibhayisekile ezingama-4000 | ||||
| Isidanga soKhuselo | IP20 | ||||
| Umthamo woqhagamshelo | Umqhubi oguquguqukayo 35mm² | ||||
| Umqhubi oqinileyo 50mm² | |||||
| Ufakelo | Kwireyile ye-DIN elinganayo engama-35mm | ||||
| Ukufakelwa kwephaneli |
| Uvavanyo | Uhlobo lokukhubeka | Uvavanyo lwangoku | Imeko yokuqala | Ixesha lokukhubeka okanye uMboneleli weXesha lokuKhubeka | |
| a | Ukulibaziseka kwexesha | 1.13In | Ukubanda | t≤1h(Kwi≤63A) t≤2h(ln>63A) | Akukho Kukhubeka |
| b | Ukulibaziseka kwexesha | 1.45In | Emva kovavanyo | t<1h(Kwi-≤63A) t<2h(In>63A) | Ukukhubeka |
| c | Ukulibaziseka kwexesha | 2.55In | Ukubanda | 1s 1s | Ukukhubeka |
| d | Igophe elingu-B | 3In | Ukubanda | t≤0.1s | Akukho Kukhubeka |
| Ijika le-C | 5In | Ukubanda | t≤0.1s | Akukho Kukhubeka | |
| Igophe lika-D | 10In | Ukubanda | t≤0.1s | Akukho Kukhubeka | |
| e | Igophe elingu-B | 5In | Ukubanda | t≤0.1s | Ukukhubeka |
| Ijika le-C | 10In | Ukubanda | t≤0.1s | Ukukhubeka | |
| Igophe lika-D | 20In | Ukubanda | t≤0.1s | Ukukhubeka | |
Ukuze sihlangabezane nolwaneliseko olugqithisileyo lwabathengi, sineqela lethu eliqinileyo lokubonelela ngenkonzo yethu engcono kakhulu equka ukuthengisa, ukuthengisa, ukuyila, ukuvelisa, ukulawula umgangatho, ukupakisha, ukugcina impahla kunye nokuhambisa izinto ngo-2019. Uyilo lwamva nje lwe-RCBO 1P 2P 3P 4P 63amp uhloboA 6KA 30mA Ukhuseleko lwe-rcbo yombane, Thina, ngezandla ezivulekileyo, simema bonke abathengi abanomdla ukuba batyelele iphepha lethu lewebhu okanye banxibelelane nathi ngokukodwa ukuze bafumane ulwazi olongezelelweyo.
Uyilo lwamva nje luka-2019isekethe ye-rcbo kunye ne-rcbo 32a, Injongo yethu kukubonelela ngexabiso eliphakamileyo rhoqo kubathengi bethu nakubathengi babo. Olu kuzinikela luchaphazela yonke into esiyenzayo, lusishukumisela ukuba siqhubeke nokuphuhlisa nokuphucula iimpahla zethu kunye neenkqubo zokuzalisekisa iimfuno zakho.