• 1920x300 nybjtp

Inkqubo yoLawulo lweZibane zoMbane ze-BCH8-25 2p 24V 240V Modular AC/DC Contactor

Inkcazo emfutshane:

I-contactor ye-BCH8 modular (ebizwa ngokuba yi-contactor apha) ifaneleke kakhulu kwi-AC 50Hz (okanye i-60Hz), i-voltage yokusebenza elinganiswe ukuya kwi-400V kunye nokusebenza kwangoku okulinganisiweyo kwisekethe ukuya kuthi ga kwi-100A, inokulawula umthwalo we-inductance ephantsi kunye nomthwalo we-inductance ophantsi wezixhobo zasekhaya kunye neenjongo ezifanayo; ingasetyenziselwa ukulawula umthwalo weemoto zasekhaya. Amandla kufuneka ancitshiswe ngokufanelekileyo.

Iicontactor ze-BCH8 ngokwe-lEC/EN61095 esemgangathweni kwaye zisetyenziswa kakhulu kwizakhiwo zokutshintsha nokulawula ukufudumeza izibane, umoya kunye neepompo. Ziyinxalenye yoluhlu olupheleleyo lweemveliso ze-Din rail kwaye zinokudityaniswa ngokulula kwiiphaneli ezinikezelweyo.


Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Ukusetyenziswa kwamandla e-AC Modular contactor

Iipali Ikaliwe ngoku Ulawulo lweVoltage
(I-V AC)(50Hz)
Ukutya umbane Amandla aphezulu
I-AC-7a I-AC-7b Bambelela Tsalela phakathi
1P 16A 6A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
20A 7A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
25A 9A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
2P 16A 6A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
20A 7A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
25A 9A 24 3.8VA 15VA 1.3W
230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
32A 12A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
40A 18A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
63A 25A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
100A - 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
3P 16A 6A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
20A 7A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
25A 9A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
32A 12A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
40A 18A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
63A 25A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
4P 16A 6A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
20A 7A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
25A 9A 24 4.6VA 34VA 1.6W
230-240 4.6VA 34VA 1.6W
32A 12A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
40A 18A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
63A 25A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
100A - 230-240 13VA 106VA 4.2W

 

Ulwazi lokupakisha

Iipali Ixabiso langoku (A) IBHOKISI UBUNINZI Ubungakanani beCTN Isixhobo soqhagamshelwano esizenzekelayo Umnxibelelanisi osebenza ngesandla UBUKHULU BEKATONI (mm)
I-GW(kg) NW(kg) I-GW(kg) NW(kg)
I-AC 1P 16 12 120 15.4 13.8 15.4 13.8 500x260x190
20 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
25 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
I-AC 2P 16 12 120 15.4 13.8 15.4 13.8 500x260x190
20 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
25 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
32 6 60 15.04 13.44 15.04 13.44 500x260x190
40 6 60 15.04 13.44 15.04 13.44 500x260x190
63 6 60 15.1 13.5 15.1 13.5 500x260x190
100 4 40 14.08 12.48 - - 500x260x190
I-AC 3P 16 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
20 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
25 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
32 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
40 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
63 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
I-AC 4P 16 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
20 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
25 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
32 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
40 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
63 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
100 2 30 20.2 18.6 - - 500x260x190
I-DC 2P 16 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
20 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
25 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
I-AC/DC 2P 32 6 60 15.19 13.59 15.19 13.59 500x260x190
40 6 60 15.19 13.59 15.19 13.59 500x260x190
63 6 60 15.19 13.59 15.19 13.59 500x260x190
I-AC/DC 4P 16 6 60 14.05 12.45 14.05 12,45 500x260x190
20 6 60 14.05 12.45 14.05 12.45 500x260x190
25 6 60 14.05 12.45 14.05 12.45 500x260x190
32 4 40 14.86 13.26 14.86 13.26 500x260x190
40 4 40 14.86 13.26 14.86 13.26 500x260x190
63 4 40 14.86 13.26 14.86 13.26 500x260x190
I-AC/DC 4P (Ukujikeleza kweDuplex) 32 4 40 15.2 13.6 15.2 13.6 500x260x190
40 4 40 15.2 13.6 15.2 13.6 500x260x190
63 4 40 15.2 13.6 15.2 13.6 500x260x190

 

isikhombisi semodyuli

 


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi