Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
Idatha yoBugcisa
| Umgangatho | IEC60947-2 |
| Ibakala lesakhelo seqokobhe langoku | 63A |
| Ilinganiswe nge-Insulation voltage Ui | 500V |
| Ilinganiswe kwi-Impulse ukumelana ne-Voltage Uimp | 4kV |
| Ikalwe ngoku(A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A |
| Ratedvoltage | DC250V(1P),DC500V(2P),DC800V(3P),DC1000V(4P) |
| Iimpawu zokukhutshwa kwe-Themo-magnetic | 10Ku±20% |
| Inani leepali | 1P,2P,3P,4P |
| Ububanzi be-unipolar | 18mm |
| Umgangatho wokwaphulwa kwamandla | 6kA |
| Ubushushu bereferensi | 30°C |
| Usetyenziso lweCategpry | A |
| Ubomi bomatshini | 20,000 imijikelo |
| Ubomi bombane | 2000 imijikelo |
| Isidanga soKhuseleko | IP20 |
| Ubungakanani besiphelo phezulu/ezantsi kwintambo (mm²) | 25 |
| Uqhagamshelwano | Ukusuka phezulu nasezantsi |
Ijika lophawu
| Ilinganiswe ngoku ln (A) | Uphawu lohambo olugqithisiweyo | Uhambo lwe-electromagnetic |
| 1.05Kuhambo ekuvunyelwene ngalo | 1.30Kuhambo ekuvunyelwene ngalo | intshukumo yangoku(A) |
| ixesha H (imeko ebandayo) | ixesha H (imeko ebandayo) | |
| Kwi ≤ 63 | 1 | 1 | B(6Ku±20%) |
| Kwi>63 | 2 | 2 | C(6Ku±20%) |

Ngaphambili: CJMD16-63 1-4p 250V-1000V 10ka DC MCB Miniature Circuit Breaker Okulandelayo: CJMM1-125-K 3p 1000V 100A DIN kaloliwe MCCB Molded Case Circuit Breaker with Key