Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
Idatha yoBugcisa
| Umgangatho | IEC60898 |
| Inombolo yePole. | Iipali ezi-1/2/3/4 |
| I-voltage elinganisiweyo | 240/415VAC |
| Izihlandlo | 50/60Hz |
| Ikaliwe ngoku | 6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
| Ubomi boomatshini | Izihlandlo ezili-10,000 |
| Isidanga soKhuselo | IP20 |
| Uphawu lomsebenzi | Ngokhuseleko olugqithisileyo/lokukhawulezisa isekethe |
| Ubushushu obuhlala ixesha elide | 55℃ |
| Ukuphula Amandla | 4/6KA |
| I-voltage elinganisiweyo (V) | Iipali | Umlinganiselo wangoku (A) | Umlinganiselo wokwaphuka kwesekethe emfutshane |
| Umthamo wokuphula uvavanyo (KA) | Into yamandla |
| 240 | 1 | 6,10,16,20, | 6 | 0.65~0.70 |
| 415 | 2,3,4 | 25,32,40 | 6 |
| 240 | 1,2 | 50,63 | 4 | 0.75~0.80 |
| 415 | 2,3,4 | 4 |
Umzobo weDharacter oKhutshwayo ngoku
| Vavanya okwangoku | Ikaliwe ngoku | Ixesha eliceliweyo | Isiphumo | Isitishi sokuqala | Ingxelo |
| (A) | (A) |
| 1.13In | Konke | t>=1h | Musa ukukhubeka | Kuhle | |
| 1.45In | Konke | T<1 iyure | uhambo | ubushushu | Ixabiso langoku linyuka ngokuzinzileyo kwimizuzwana emi-5 |
| 2.55In | Kwi<=32A | 1s | uhambo | Kuhle | Iswitshi encedisayo ivaliwe, umbane uvuliwe |
| 2.55In | Ngaphakathi >32A | 1s | uhambo | Kuhle | Iswitshi encedisayo ivaliwe, umbane uvuliwe |
| 5In(imode yeC) | Konke | t>=0.1s | Musa ukukhubeka | Kuhle | Iswitshi encedisayo ivaliwe, umbane uvuliwe |
| 10In(imode yeC) | Konke | T<0.1s | uhambo | Kuhle | Iswitshi encedisayo ivaliwe, umbane uvuliwe |
| 10(imo yeD) | Konke | t>=0.1s | Musa ukukhubeka | Kuhle | Iswitshi encedisayo ivaliwe, umbane uvuliwe |
| 14In(Dmode) | Konke | T<0.1s | uhambo | Kuhle | Iswitshi encedisayo ivaliwe, umbane uvuliwe |
Ngaphambili: Utshintsho oluPhezulu lweCJQ3 4P 100A oluZenzekelayo lweGenerator ephathekayo yeKlasi yePC ye-ATS Okulandelayo: I-UKP Series IP65 Weather Proof Isolating Switch