Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
Idatha yoBugcisa
| Iinkcukacha |
| Qhagamshelana | Ifomu yoQhagamshelwano | 2Z | 3Z | 4Z |
| Umthwalo Olinganisiweyo | 5A/250VAC/30VDC |
| Ubomi boMbane/boMatshini | ≥100000 amaxesha/10000000 amaxesha |
| Ukumelana kokuqala koQhagamshelwano | ≤100mΩ(1A 6VDC) |
| Izixhobo zoQhagamshelwano | I-AgSnO₂ AgNi |
| Iimpawu | Ukumelana nobushushu | ≥500MO (500VDC) |
| Amandla eDielectric | Phakathi kweefowuni ezivulekileyo≥1000VAC/1min |
| Phakathi kweepali≥1500VAC/1min |
| Phakathi koqhagamshelwano kunye nekhoyili≥1500VAC/1min |
| Ixesha Lokusebenza/Lokukhululwa | ≤25ms/25ms |
| Uhlobo lwesiphelo sendlela | I-PCB /Iplagi ngaphakathi |
| Ikhoyili | Amandla okuSebenza DC/AC | 0.9W/1.2VA |
| Idatha yeKhoyili yeDC |
| I-Voltage elinganisiweyo i-VDC | I-Pickup Voltage VDC | I-VDC yeVoltage yokuyeka | Ukumelana neKhoyili Ω±10% |
| 5.0 | 4 | 0.5 | 28 |
| 6.0 | 4.8 | 0.6 | 40 |
| 12.0 | 9.6 | 1.2 | 160 |
| 24.0 | 19.2 | 2.4 | 650 |
| 48.0 | 38.4 | 4.8 | 2560 |
| 110.0 | 88.0 | 11.0 | 11000 |
| Idatha yeKhoyili ye-AC |
| I-Voltage elinganisiweyo i-VDC | I-Pickup Voltage VDC | I-VDC yeVoltage yokuyeka | Ukumelana neKhoyili Ω±10% |
| 6.0 | 4.8 | 1.8 | 10.5 |
| 12.0 | 9.6 | 3.6 | 46.5 |
| 24.0 | 19.2 | 7.2 | 192 |
| 48.0 | 38.4 | 14.4 | 783 |
| 110/120 | 88.0 | 33.0 | 4000 |
| 220/240 | 176.0 | 66.0 | 15000 |

Ngaphambili: Umenzi waseTshayina i-CJT1 1P 2P 125A 240V Isiphelo seModular esingenanto Okulandelayo: Intengiso Eshushu ye-3p+N 25A 30mA Uhlobo B RCD I-Residual Current Breaker ene-CE CB SAA TUV UKCA Approval